
HCD6817 מודד T,RH,P,WD,WDIR,PM2.5/10,רעש.
פריט על-ידי | עיקרון | טווח | ברזולוציה | דיוק |
טמפרטורה אטמוספרית | שיטת פער אנרגיה | -40-60° צלזיוס | 0.01° צלזיוס | ±0.3° צלזיוס |
לחות אטמוספרית | שיטת קיבוליות | 0-100% לרה"ה | 0.01% | ±3% לרה"ה |
לחץ אטמוספרי | פיזורסיסט | 300-1100hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa (0-30° צלזיוס) |
מהירות הרוח | קולי | 0-60 מ' ל שניות | 0.01 m/s | (0-30 מ' /s)±0.3m /s或±3% |
כיוון הרוח | קולי | 0-360° | 2.0° | ±200 ₪ |
יום שני | דרך לייזר | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±10%.<> |
ראש הממשלה | דרך לייזר | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±10%.<> |
רעש | קיבוליות אלקטרה | 30-130dB | 0.1dB - | ± 1.5dB |




