מאפיינים
דיוק גבוה
תחזוקה מינימלית
אפשרויות פלט מרובות
אמינות יוצאת דופן
מפרטים
פרמטרים נמדדו | טווח מדידה | דיוק | פתרון הבעיה |
טמפרטורת האוויר | תואר -40-60 | ±0.3 מעלות @25 מעלות | 0.01 מעלות |
לחות יחסית | 0-100%RH | ±3%RH(<80%RH) | 0.01%RH |
מהירות הרוח | 0-60m/s | ±(0.3+3%V)m/s | 0.01m/s |
כיוון הרוח | 0-359.9 מעלות | ±3 מעלות | 0.1 מעלות |
לחץ אוויר | 500-1100hPa | ±0.5hPa(0-30 מעלות )(950-1100hPa) | 0.1hPa |
רַעַשׁ | 30-130dB | ±1.5dB | 0.1dB |
PM2.5 | 0-500ug/m³(ניתן להרחבה 1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1ug/m³ |
PM10 | 0-500ug/m³ (ניתן להרחבה 1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/m³ | 1ug/m³ |
תגיות פופולריות: חיישנים ליישומי iot וחכמים, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מחיר, עלות, הטוב ביותר, למכירה

