המוצר

גלאי קרינת שמש כוללת פירנומטר דיוק גבוה חיישן מזג אוויר חיצוני RS485 פלט
נתונים טכניים
פריט | מִפרָט |
טווח ספקטרלי | 300-3200ננומטר |
לְסַפֵּק | פסיבי |
טווח | 0-2000W/m2 |
תְפוּקָה | 0-20mV |
רְגִישׁוּת | 7-14uv/W*m-2;uv-w-1-m2 |
התנגדות פנימית | 160Ω |
חוסר ליניאריות | <±2% |
זווית מדידה | זווית מוצקה של 2π |
זמן תגובה | פחות או שווה ל-35 שניות (99%) |
אפס סחיפה (סחיפה בטמפרטורה: 5k/h) | ±5W/m2 |
יַצִיבוּת | ±2% לשנה |
תיקון קוסינוס | פחות או שווה ל-±7%(זווית גובה השמש=10 מעלות) |
אפקט טמפרטורה | פחות או שווה ל-±2%(-10 מעלות -+40 מעלות) |
טמפרטורת פעולה | תואר -40 -+80 תואר |
מרווח כיול מחדש | 2 שנים |
חוֹמֶר יְבּוּשׁ | חומר מייבש סיליקה ג'ל |
משקל (לא ארוז) | 107g |
חבילה | תיבת מכשירים מסגסוגת אלומיניום |
הגנה מפני כניסה | IP65 |
תושבת התקנה (אופציונלי) | סוגר אופקי או תושבת זווית מתכווננת |
מצב אחסון | 10 מעלות -60 מעלות @20%-90%RH ItemSpecificationSpectral range300-3200nmSupplyPassieveRange0-2000W/m2Output0-20mVSensitivity7-14uv/W*m-2;uv-w-1-m2Internal resistance160ΩNon-linearity<±2%Measuring angle2π solid angleResponse time≤35s(99%)Zero drift (temperature drift:5k/h)±5W/m2Stability±2%/yearCosine correction≤±7%(Solar elevation angle=10°)Temperature effect≤±2%(-10℃-+40℃)Operating temperature-40℃-+80℃Recalibration interval2 yearsDesiccantSilica gel desiccantWeight(unpacked)107gPackAluminum alloy instrument boxIngress ProtectionIP65Installation bracket(optional)Horizontal bracket or adjustable angle bracketStorage Condition10℃-60℃@20%-90%RH |
תגיות פופולריות: גלאי קרינת שמש הכוללת פירנומטר בדיוק גבוה חיישן מזג אוויר חיצוני rs485 פלט, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מחיר, עלות, הטוב ביותר, למכירה








